Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Mercoledì 21.05.2025
|
||||
00:07+0' | Basel SBB | 1 | ||
Ferrovia urbana | 00:09+0' | Zürich Tiefenbrunnen | 5 | |
Ferrovia urbana | 00:12+0' | Schaffhausen | 3 | |
00:12+26' | Olten | 1 | ||
00:21 | Romanshorn | 3 | ||
Ferrovia urbana | 00:41+0' | Zürich Tiefenbrunnen | 5 | |
Ferrovia urbana | 00:43+0' | Winterthur | 3 | |
Ferrovia urbana | 00:55 | Langenthal | 2 | |
01:07 | Basel SBB | 1 | ||
Mercoledì 21.05.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:46 | Brugg AG | 1 | 30' |
Più |