Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Sabato 24.05.2025
|
||||
Autobus | 02:17 | Bottmingen, Schloss | C | |
Autobus | 02:36+0' | Basel, Bahnhof SBB | F | |
Autobus | 02:49+0' | Basel, Badischer Bahnhof | E | |
Autobus | 02:54+0' | Riehen, Bahnhof | D | |
Autobus | 03:17+0' | Bottmingen, Schloss | C | |
Autobus | 03:36 | Basel, Bahnhof SBB | F | |
Autobus | 03:36+0' | Basel, Bahnhof SBB | C | |
Autobus | 03:49 | Basel, Badischer Bahnhof | E | |
Autobus | 03:49+0' | Basel, Badischer Bahnhof | C | |
Autobus | 03:54 | Riehen, Bahnhof | D | |
Autobus | 03:54+0' | Riehen, Bahnhof | C | |
Sabato 24.05.2025
|
||||
Autobus | 04:51 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B | 13 - 15' |
Autobus | 05:04 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B | 15' |
Autobus | 05:06 | Basel, Bahnhof SBB | F | 15' |
Autobus | 05:19 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B | 15' |
Autobus | 05:21 | Basel, Bahnhof SBB | F | 15' |
Autobus | 05:22 | Theater | A | 13 - 15' |
Autobus | 05:22 | Basel, Badischer Bahnhof | E | 15' |
Autobus | 05:25 | Bottmingen, Schloss | C | |
Autobus | 05:34 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B | 15' |
Autobus | 05:34 | Riehen, Bahnhof | D | |
Autobus | 05:35 | Theater | A | 15' |
Autobus | 05:36 | Basel, Bahnhof SBB | F | 15' |
Autobus | 05:37 | Basel, Badischer Bahnhof | E | 15' |
Autobus | 05:49 | St-Louis, Gare de Saint-Louis | B | 15' |
Autobus | 05:50 | Theater | A | 15' |
Più |