Dauer: 23.5. 21:00 – 26.5. 05:55
Grund: Bauarbeiten
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Ausfälle, ein geänderter Fahrplan und geänderte Anschlüsse zu erwarten
Dauer: 23.5. 21:00 – 26.5. 05:55
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien IR17, IR65, RE9, S1, S4, S44, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Fahrplanänderungen
Einschränkung Uetendorf - ThunDauer: 23.5. 20:45 – 25.5. 05:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien S4, S44
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Unterbruch Langnau i.E. - SchüpfheimDauer: 31.3. 01:00 – 1.8. 04:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien RE7, S6
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Dauer: 26.5. 00:10 – 01:00
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linien S1, S4
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Fahrplanänderungen
Unterbruch Murten/Morat - AvenchesDauer: 25.5. bis 27.6. jeweils zwischen 20:45 und 04:00, immer Mo., Di., Mi., Do., So.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie S5
Bitte Online-Fahrplan konsultieren
Auswirkung: Zugsausfälle und Fahrplanänderungen
Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 20:50+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 20:50+0' | Sumiswald-Grünen | 12A-C | |
S-Bahn | 20:50+0' | Solothurn | 12A-C | 60' |
20:53+0' | La Chaux-de-Fonds | 3 | 60' | |
S-Bahn | 20:54+0' | Jegenstorf | 23 | 30' |
21:00+0' | Luzern | 10 | 60' | |
S-Bahn | 21:00+0' | Worb Dorf | 24 | |
S-Bahn | 21:00+0' | Biel/Bienne | 12A-C | 28 - 32' |
21:02 | Zürich HB | 2 | ||
S-Bahn | 21:02+0' | Belp | 1A-D | 30' |
21:02+0' | Zürich HB | 49 | ||
21:04+1' | Basel SBB | 4 | ||
21:04+0' | Lausanne | 3 | 60 - 64' | |
21:05+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
S-Bahn | 21:06+0' | Schwarzenburg | 13D-F | 30' |
21:07+0' | Olten | 9 | 59 - 60' | |
21:07+0' | Interlaken Ost | 7 | ||
S-Bahn | 21:08+0' | Neuchâtel | 13AB | 60' |
S-Bahn | 21:08+0' | Avenches | 13AB | 60' |
S-Bahn | 21:09+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
21:12+0' | Biel/Bienne | 49 | 60' | |
S-Bahn | 21:12+0' | Langnau i.E. | 4 | 30' |
S-Bahn | 21:12+0' | Uetendorf | 3 | 60' |
S-Bahn | 21:15+0' | Worb Dorf | 24 | 30' |
S-Bahn | 21:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 21:16+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 21:19+0' | Langnau i.E. | 13AB | 60 - 61' |
S-Bahn | 21:21+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 21:24+0' | Jegenstorf | 23 | |
S-Bahn | 21:30+0' | Bolligen | 24 | 30' |
21:31 | Zürich HB | 8 | ||
21:31+0' | Zürich HB | 49 | 60' | |
S-Bahn | 21:32+0' | Belp | 1A-D | 30' |
S-Bahn | 21:32+0' | Biel/Bienne | 10 | 28 - 32' |
21:33+0' | Basel SBB | 3 | ||
21:34+0' | Brig | 7 | 60 - 63' | |
21:34 | Genève-Aéroport | 4 | ||
S-Bahn | 21:34+0' | Murten/Morat | 13D-F | 60 - 63' |
21:34+0' | Genève-Aéroport | 49 | ||
21:35+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
21:36+0' | Olten | 50 | ||
21:36+1' | Langnau i.E. | 2A-D | ||
S-Bahn | 21:36+0' | Schwarzenburg | 13AB | 30' |
S-Bahn | 21:39+0' | Bätterkinden | 23 | 30' |
S-Bahn | 21:42+0' | Langnau i.E. | 7 | 30' |
S-Bahn | 21:42+0' | Uetendorf | 3 | 60' |
S-Bahn | 21:45+0' | Worb Dorf | 24 | 30' |
S-Bahn | 21:45+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 21:47+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 21:50+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 21:50+0' | Solothurn | 12A-C | 60' |
21:53+0' | La Chaux-de-Fonds | 3 | ||
S-Bahn | 21:54+0' | Jegenstorf | 23 | |
22:00+0' | Luzern | 10 | ||
S-Bahn | 22:00+0' | Bolligen | 24 | 30' |
S-Bahn | 22:00+0' | Biel/Bienne | 12A-C | 28 - 32' |
22:02 | Zürich HB | 2 | ||
S-Bahn | 22:02+0' | Belp | 1A-D | 30' |
22:02+0' | Zürich HB | 49 | 60' | |
22:04+0' | Lausanne | 3 | 60 - 64' | |
22:05+0' | Solothurn | 21 | 30' | |
22:06+0' | Olten | 9 | 60' | |
S-Bahn | 22:06+0' | Schwarzenburg | 13D-F | 30 - 31' |
22:07 | Interlaken Ost | 4 | ||
S-Bahn | 22:08+0' | Neuchâtel | 13AB | 60' |
S-Bahn | 22:08+0' | Avenches | 13AB | 60' |
S-Bahn | 22:09+0' | Bätterkinden | 23 | |
22:12+0' | Biel/Bienne | 49 | 60' | |
S-Bahn | 22:12+0' | Langnau i.E. | 12A-C | 30' |
S-Bahn | 22:12+0' | Uetendorf | 3 | 60' |
S-Bahn | 22:15+0' | Worb Dorf | 24 | 30' |
S-Bahn | 22:15+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30' |
S-Bahn | 22:16+0' | Thun | 10 | 29 - 31' |
S-Bahn | 22:19+0' | Langnau i.E. | 13AB | |
S-Bahn | 22:21+0' | Laupen BE | 1A-D | 29 - 31' |
S-Bahn | 22:24+0' | Jegenstorf | 23 | |
S-Bahn | 22:30+0' | Bolligen | 24 | 30' |
22:31+0' | Zürich HB | 10 | ||
S-Bahn | 22:32+0' | Belp | 3 | |
S-Bahn | 22:32+0' | Biel/Bienne | 12A-C | |
22:34+0' | Brig | 1 | ||
22:34 | Fribourg/Freiburg | 8 | ||
S-Bahn | 22:34 | Murten/Morat | 13D-F | |
22:34+0' | Fribourg/Freiburg | 49 | ||
22:35+0' | Solothurn | 21 | ||
22:36+1' | Basel SBB | 7 | ||
22:36+1' | Langnau i.E. | 2A-D | ||
S-Bahn | 22:36+0' | Schwarzenburg | 13AB | |
22:38 | Basel SBB | 9 | ||
S-Bahn | 22:39+0' | Bätterkinden | 23 | |
S-Bahn | 22:42+0' | Langnau i.E. | 12A-C | 30' |
S-Bahn | 22:42+0' | Uetendorf | 3 | |
S-Bahn | 22:45+0' | Worb Dorf | 24 | 30' |
S-Bahn | 22:45+0' | Fribourg/Freiburg | 1E-H | 30 - 33' |
S-Bahn | 22:47+0' | Thun | 13AB | |
S-Bahn | 22:50+0' | Laupen BE | 1A-D | |
S-Bahn | 22:50+0' | Solothurn | 12A-C | |
22:53 | La Chaux-de-Fonds | 7 | ||
23:00+0' | Luzern | 9 | ||
Mehr |