Linie | An | Von |
---|---|---|
Bus | 13:29 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 13:43 | Wiechs (Randen), Schule |
Bus | 13:51 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 14:08 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 14:14 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 14:20 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 14:22 | Schlatt (Krähen), Dorfstrasse |
Bus | 14:39 | Wiechs (Randen), Schule |
Bus | 14:56 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 15:15 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 15:16 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 15:23 | Schlatt (Krähen), Im Brand |
Bus | 15:43 | Tengen, Grund- und Hauptschule |
Bus | 15:50 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 16:00 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 16:02 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 16:23 | Schlatt (Krähen), Im Brand |
Bus | 16:40 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 16:43 | Tengen, Grund- und Hauptschule |
Bus | 16:50 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 16:55 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 17:08 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 17:23 | Schlatt (Krähen), Im Brand |
Bus | 17:38 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 17:39 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 17:39 | Wiechs (Randen), Schule |
Bus | 17:45 | Engen (Hg), Sporthalle/Schulen |
Bus | 17:50 | Singen (Htw), Bahnhof/KARSTADT |
Bus | 18:08 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 18:14 | Engen (Hg), Bahnhof |
Bus | 18:23 | Schlatt (Krähen), Im Brand |
Bus | 18:39 | Engen (Hg), Bahnhof |
Mehr |