search.ch
Genève, gare Cornavin oggi
Linea Par Direzione Marciapiede Cadenza
AutobusAutobus 20 20 11:21+3' Bellevue GE, Valavran J 14 - 17'
AutobusAutobus 6 6 11:21+9' Vernier, village K 10 - 11'
TramTram 14 14 11:22+3' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 8 8 11:23+1' Veyrier, douane C 13 - 16'
AutobusAutobus 19 19 11:23+2' Onex, cité L 10 - 11'
AutobusAutobus 25 25 11:23+5' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
AutobusAutobus 9 9 11:24+4' Vernier, Lignon Tours K 9 - 11'
TramTram 15 15 11:24+0' Lancy-Pont-Rouge, gare D 5 - 6'
AutobusAutobus 3 3 11:25+0' Grand-Saconnex, Gardiol F 7 - 8'
AutobusAutobus 5 5 11:25+1' Thônex, Vallard B 10 - 11'
AutobusAutobus 19 19 11:25+1' Vernier, village K 10 - 12'
TramTram 18 18 11:25+0' Meyrin, CERN H 10 - 11'
AutobusAutobus 60 60 11:26+0' Gex, L'Aiglette J 24'
TramTram 18 18 11:26+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO I 10 - 11'
TramTram 15 15 11:26+0' Genève, Nations E 5 - 6'
AutobusAutobus 25 25 11:27+0' Thônex, Vallard D 9 - 11'
AutobusAutobus 1 1 11:28+4' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
AutobusAutobus 6 6 11:28+0' Genève, Plage L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:28+0' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 10 10 11:29+0' Genève, Rive L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:29+0' Bernex, Vailly I 5 - 6'
AutobusAutobus 8 8 11:30+7' Grand-Saconnex, Palexpo J 15 - 17'
TramTram 15 15 11:30+0' Lancy-Pont-Rouge, gare D 5 - 6'
AutobusAutobus 10 10 11:31+0' Genève-Aéroport, Terminal K 10 - 11'
AutobusAutobus 5 5 11:31+0' Genève-Aéroport, Terminal J 9 - 11'
AutobusAutobus 9 9 11:31+4' Thônex, Belle-Terre Pl. Araire L 10'
AutobusAutobus 20 20 11:31+1' Veyrier, Tournettes B 14 - 15'
AutobusAutobus 6 6 11:31+0' Vernier, village K 10 - 11'
AutobusAutobus 1 1 11:32+0' Thônex, Hôpital Trois-Chêne D 10 - 11'
TramTram 15 15 11:32+0' Genève, Nations E 5 - 6'
AutobusAutobus 3 3 11:33+2' Grand-Saconnex, Gardiol F 7 - 8'
AutobusAutobus 25 25 11:33+0' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
AutobusAutobus 19 19 11:33+0' Onex, cité L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:33+0' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 5 5 11:35+2' Thônex, Vallard B 10 - 11'
AutobusAutobus 9 9 11:35+2' Vernier, Lignon Tours K 9 - 10'
TramTram 15 15 11:35+0' Lancy-Pont-Rouge, gare D 5 - 6'
TramTram 14 14 11:35+0' Bernex, Vailly I 5 - 6'
AutobusAutobus 20 20 11:36+0' Bellevue GE, Valavran J 14 - 17'
AutobusAutobus 19 19 11:36+0' Vernier, village K 10 - 12'
TramTram 18 18 11:36+3' Meyrin, CERN H 10 - 11'
TramTram 18 18 11:37+2' Plan-les-Ouates, ZIPLO I 10 - 11'
TramTram 15 15 11:37+0' Genève, Nations E 5 - 6'
AutobusAutobus 1 1 11:38+2' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
AutobusAutobus 25 25 11:38+2' Thônex, Vallard D 9 - 11'
AutobusAutobus 60 60 11:38+0' Ferney, mairie J 24'
AutobusAutobus 6 6 11:38+0' Genève, Plage L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:38+0' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 8 8 11:39+0' Veyrier, douane C 13 - 16'
AutobusAutobus 3 3 11:40+0' Grand-Saconnex, Gardiol F 7 - 8'
AutobusAutobus 10 10 11:40+0' Genève, Rive L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:40+0' Bernex, Vailly I 5 - 6'
AutobusAutobus 9 9 11:41+0' Thônex, Belle-Terre Pl. Araire L 10'
TramTram 15 15 11:41+0' Lancy-Pont-Rouge, gare D 4 - 6'
AutobusAutobus 10 10 11:42+0' Genève-Aéroport, Terminal K 10 - 11'
AutobusAutobus 5 5 11:42+0' Genève-Aéroport, Terminal J 9 - 11'
AutobusAutobus 1 1 11:42+0' Thônex, Hôpital Trois-Chêne D 10 - 11'
AutobusAutobus 6 6 11:42+0' Vernier, village K 10 - 11'
TramTram 15 15 11:42+0' Genève, Nations E 5 - 6'
AutobusAutobus 25 25 11:43+1' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
AutobusAutobus 19 19 11:44+0' Onex, cité L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:44+0' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 5 5 11:45+0' Thônex, Vallard B 10 - 11'
AutobusAutobus 9 9 11:45+1' Vernier, Lignon Tours K 9 - 10'
TramTram 14 14 11:45+0' Bernex, Vailly I 5 - 6'
AutobusAutobus 8 8 11:46+2' Grand-Saconnex, Palexpo J 15 - 17'
AutobusAutobus 20 20 11:46+0' Veyrier, Tournettes B 14 - 15'
AutobusAutobus 19 19 11:46+1' Vernier, village K 10 - 12'
TramTram 15 15 11:46+0' Lancy-Pont-Rouge, gare D 4 - 6'
TramTram 18 18 11:46+0' Meyrin, CERN H 10 - 11'
AutobusAutobus 25 25 11:47+0' Thônex, Vallard D 10 - 11'
TramTram 15 15 11:47+0' Genève, Nations E 5 - 6'
AutobusAutobus 3 3 11:48+0' Grand-Saconnex, Gardiol F 7 - 8'
AutobusAutobus 1 1 11:48+1' Genève, Jardin Botanique E 9 - 11'
TramTram 18 18 11:48+0' Plan-les-Ouates, ZIPLO I 10 - 11'
AutobusAutobus 6 6 11:49+0' Genève, Plage L 10 - 11'
TramTram 14 14 11:49+0' Meyrin, Gravière H 5 - 6'
AutobusAutobus 60 60 11:50+0' Gex, L'Aiglette J 24'
TramTram 14 14 11:50+0' Bernex, Vailly I 5 - 6'
AutobusAutobus 10 10 11:51+0' Genève, Rive L 10 - 11'
AutobusAutobus 9 9 11:51+0' Thônex, Belle-Terre Pl. Araire L 10'
AutobusAutobus 10 10 11:52+0' Genève-Aéroport, Terminal K 10 - 11'
AutobusAutobus 5 5 11:52+0' Genève-Aéroport, Terminal J 9 - 11'
AutobusAutobus 1 1 11:52+0' Thônex, Hôpital Trois-Chêne D 10 - 11'
AutobusAutobus 20 20 11:52+0' Bellevue GE, Valavran J 14 - 17'
Più