search.ch
Luzern, Bahnhof heute
Linie Abfahrten Richtung
BusBus 4 4 00:15 00:35 06:00 Hubelmatt
BusBus 7 7 00:15 00:35 04:56 Horw, Biregghof
BusBus 1 1 00:16 00:35+0' 05:00 Ebikon, Fildern
BusBus 8 8 00:17+0' Werkhofstrasse
BusBus 1 1 00:21 00:35 04:42 Obernau, Dorf
PostautoPostauto 71 71 00:25 Kriens, Zentrum Pilatus
BusBus 6 6 00:30+0' 01:09+0' 20:13 Werkhofstrasse
BusBus 2 2 00:35 05:04 05:19 Emmenbrücke, Sprengi
BusBus 7 7 00:35 05:18 05:33 Unterlöchli
BusBus 8 8 00:35+0' 05:11 05:30 Hirtenhof
BusBus 9 9 00:35 05:38 06:04 Bramberg
BusBus 10 10 00:35 20:02 20:32 Kriens, Dattenberg
BusBus 12 12 00:35 04:51 05:31 Gasshof
BusBus 14 14 00:35 05:34 05:49 Brüelstrasse
BusBus 14 14 00:35+0' 06:16 06:31 Horw, Zentrum
BusBus 19 19 00:35 05:25 05:40 Friedental
BusBus 20 20 00:35 05:14 05:52 Horw, Ennethorw
BusBus 24 24 00:35 04:58 05:31 Meggen, Tschädigen
BusBus 8 8 00:38+0' Büttenenhalde
BusBus 7 7 00:56+0' 19:20 Werkhofstrasse
NachtbusNachtbus N1 N1 01:00 01:30 02:00 Obernau, Dorf
NachtbusNachtbus N12 N12 01:00 02:00 03:00 Gasshof
PostautoPostauto N72 N72 01:00 02:00 03:00 Neuenkirch, Lippenrüti
NachtbusNachtbus N20 N20 01:00 02:00 03:00 Horw, Zentrum
PostautoPostauto N5 N5 01:30 02:30 Sarnen, Bahnhof
NachtbusNachtbus N9 N9 01:30 Beinwil am See, Bahnhof
NachtbusNachtbus N2 N2 01:30 02:30 03:30 Emmen, Kasernenstrasse
NachtbusNachtbus N3 N3 01:30 02:30 03:30 Küssnacht am Rigi, Bahnhof
NachtbusNachtbus N4 N4 01:30 02:30 03:30 Stans, Bahnhof
NachtbusNachtbus N6 N6 01:30 02:30 03:30 Menznau, Bahnhof
NachtbusNachtbus N14 N14 01:30 02:30 03:30 Büttenenhalde
PostautoPostauto N73 N73 01:30 Meierskappel, Dorfplatz
NachtbusNachtbus N21 N21 01:30 02:30 03:30 Horw, Zentrum
Kategorie unbekanntKategorie unbekannt ? ? 01:30+0' 02:30+0' 03:30+0' Menznau, Bahnhof
NachtbusNachtbus N1 N1 01:33 02:33 Perlen, Fabrik
NachtbusNachtbus N1 N1 02:03 03:03 03:33 Gisikon, Weitblick
NachtbusNachtbus N9 N9 02:30 03:30 Reinach AG, Bahnhof
PostautoPostauto N73 N73 02:30 Udligenswil, alte Post
PostautoPostauto N73 N73 03:30 Rotkreuz, Bahnhof Süd
BusBus 8 8 04:48 05:06 05:21 Würzenbach
BusBus 6 6 04:52 05:14 05:28 Büttenenhalde