Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 15:11+0' | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:16+0' | Schiers | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:42+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 15:47+0' | Schiers | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:11+0' | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:16+0' | Schiers | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:42+0' | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 16:47+0' | Schiers | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:11 | Thusis | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:16+0' | Schiers | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:42 | Rhäzüns | 1 | 60' |
S-Bahn | 17:47+0' | Schiers | 2 | 60' |
Mehr |