Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Tram | 18:31+0' | Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:34+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:39+0' | Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:42+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:46+0' | Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:49+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 18:54+4' | Schlossstrasse | 7 - 8' |
Tram | 18:57+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:01+1' | Schlossstrasse | |
Tram | 19:04+0' | Basel, Dreirosenbrücke | 15 - 17' |
Tram | 19:09+0' | Schlossstrasse | |
Tram | 19:11+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:16+0' | Schlossstrasse | |
Tram | 19:19+0' | Basel, Dreirosenbrücke | 15 - 17' |
Tram | 19:24+0' | Schlossstrasse | |
Tram | 19:26+0' | Basel, Bahnhof SBB | |
Tram | 19:31+0' | Schlossstrasse | |
Tram | 19:36+0' | Basel, Dreirosenbrücke | 15' |
Più |