Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
23:50+0' | Lausanne | 4 | ||
Zug | 23:50+1' | Palézieux | 5 | |
23:54+0' | Lausanne | 3 | ||
Zug | 23:56 | St-Maurice | 4 | |
23:57+0' | Genève | 2 | ||
00:01+0' | Sion | 5 | ||
Zug | 00:04 | Vallorbe | 1 | |
00:05+1' | Genève | 2 | ||
Zug | 00:09 | Allaman | 1 | |
Zug | 00:16+0' | Lausanne | 5 | |
Zug | 00:17 | Chavornay | 1 | |
00:20+0' | Lausanne | 4 | ||
Zug | 00:21 | Lausanne | 3 | |
00:23+0' | Genève | 5 | ||
00:24+0' | Lausanne | 3 | ||
Zug | 00:26+1' | St-Maurice | 4 | |
Zug | 00:34+0' | Vallorbe | 1 | |
00:35 | Genève | 2 | ||
Zug | 00:39 | Allaman | 2 | |
Zug | 00:50 | Lausanne | 3 | |
Zug | 00:51 | Lausanne | 4 | |
00:54+0' | Lausanne | 5 | ||
Zug | 00:56 | Lausanne | 4 | |
00:57 | Genève | 2 | 60' | |
Zug | 01:12 | Lausanne | 4 | |
Nacht-S-Bahn | 01:16+0' | Chavornay | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 01:22+0' | Lausanne | 3 | |
Nacht-S-Bahn | 01:28+0' | St-Maurice | 4 | |
Nacht-S-Bahn | 01:34+0' | Vallorbe | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 01:48 | Allaman | 2 | |
01:54 | Vevey | 3 | ||
01:57 | Genève | 2 | ||
Nacht-S-Bahn | 02:10 | Lausanne | 4 | |
Nacht-S-Bahn | 02:16 | Chavornay | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 02:26 | St-Maurice | 4 | |
Nacht-S-Bahn | 02:30 | Lausanne | 3 | |
Nacht-S-Bahn | 02:34+0' | Vallorbe | 1 | |
Nacht-S-Bahn | 02:39 | Allaman | 2 | |
02:54 | Vevey | 3 | ||
02:57 | Genève | 2 | ||
Nacht-S-Bahn | 03:10 | Lausanne | 4 | |
Nacht-S-Bahn | 03:10+0' | Lausanne | 5 | |
03:55 | Genève-Aéroport | 2 | ||
Sonntag 25.05.2025
|
||||
Zug | 04:47 | Grandson | 1 | |
Mehr |