Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
Mittwoch 04.06.2025
|
||||
S-Bahn | 00:54 | Zürich HB | 1 | |
Mittwoch 04.06.2025
|
||||
S-Bahn | 05:08 | Zürich Flughafen | 1 | 30 - 33' |
S-Bahn | 05:08 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Bahn | 05:20 | Schaffhausen | 3 | 60' |
S-Bahn | 05:27 | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Bahn | 05:31 | Uster | 3 | 30' |
S-Bahn | 05:33 | Zürich Tiefenbrunnen | 2 | |
S-Bahn | 05:37 | Wetzikon ZH | 3 | 30' |
S-Bahn | 05:39 | Brugg AG | 2 | 30' |
S-Bahn | 05:41 | Zürich Flughafen | 1 | 30' |
S-Bahn | 05:44 | Rapperswil SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 05:45 | Winterthur | 1 | 30' |
S-Bahn | 05:47 | Niederweningen | 1 | 30' |
Mehr |