Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Martedì 03.06.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 00:20+0' | Winterthur | 3 | |
Ferrovia urbana | 00:22+1' | Zürich HB | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:22+0' | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:27 | Rapperswil SG | 3 | |
Ferrovia urbana | 00:29+0' | Zürich HB | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:32+1' | Zug | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:33+1' | Zürich Tiefenbrunnen | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:54 | Zürich HB | 2 | |
Martedì 03.06.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:08 | Zürich Flughafen | 1 | 30 - 33' |
Ferrovia urbana | 05:08 | Rapperswil SG | 2 | |
Più |