search.ch
Luzern, Kantonalbank Vendredi, 19.04.2024
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 10 10 12:09 12:24 12:39 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 12:10 12:25 12:40 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 12:10 12:18 12:25 Gasshof
AutobusAutobus 12 12 12:10 12:17 12:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 12:10 12:25 12:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 2 2 12:11 12:18 12:26 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 12:12 12:27 12:42 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 12:13 12:21 12:28 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 4 4 12:13 12:23 12:33 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 12:13 12:28 12:43 Matthof
AutobusAutobus 1 1 12:14 12:22 12:29 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 1 1 12:15 12:23 12:30 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 7 7 12:17 12:27 12:37 Unterlöchli
AutobusAutobus 10 10 12:17 12:32 12:47 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 12:17 12:47 13:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 6 6 12:18 12:33 12:48 Büttenenhalde
AutobusAutobus 7 7 12:18 12:28 12:38 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 14 14 12:18 12:33 12:48 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 12:20 12:35 12:50 Hirtenhof
AutobusAutobus 21 21 12:23 12:53 13:23 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 12:26 12:56 13:26 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 12:29 12:59 13:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 12:32 13:02 13:32 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 21 21 12:33 13:03 13:33 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 9 9 12:35 13:05 13:35 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 12:35 13:05 13:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 21 21 15:14 15:44 16:14 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 5 5 15:37 15:41 15:50 Pilatusplatz
AutobusAutobus 1 1 16:12 16:27 16:37 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 16:24 16:39 16:54 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof