search.ch
Luzern, Bahnhof Mercoledì, 08.05.2024
Linea Arrivi Da
AutobusAutobus 1 1 16:36 16:45 16:53 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 10 10 16:37 16:47 16:57 Obergütsch
AutobusAutobus 7 7 16:37 16:44 16:52 Unterlöchli
AutobusAutobus 6 6 16:38 16:48 16:58 Matthof
AutobusAutobus 6 6 16:38 16:48 16:58 Büttenenhalde
Auto postaleAuto postale 73 73 16:39 17:09 17:39 Udligenswil, alte Post
AutobusAutobus 7 7 16:39 16:46 16:54 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 1 1 16:39 16:41 Weinbergli
AutobusAutobus 1 1 16:40 16:47 16:55 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 5 5 16:41 Weinbergli
AutobusAutobus 20 20 16:42 17:18 17:48 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 1 1 16:42 16:57 17:12 Maihof
AutobusAutobus 19 19 16:43 16:51 16:58 Friedental
AutobusAutobus 12 12 16:43 16:50 16:58 Gasshof
AutobusAutobus 8 8 16:43 16:53 17:03 Hirtenhof
AutobusAutobus 8 8 16:43 16:53 17:03 Würzenbach
AutobusAutobus 2 2 16:43 16:52 17:00 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 21 21 16:44 17:14 17:44 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 14 14 16:44 16:53 17:03 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 9 9 16:44 16:59 17:14 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 16:46 17:01 17:16 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 4 4 16:46 16:56 17:06 Hubelmatt
Auto postaleAuto postale 73 73 16:47 17:02 17:17 Adligenswil, Dorf
AutobusAutobus 14 14 16:48 16:58 17:08 Brüelstrasse
AutobusAutobus 20 20 16:49 Weinbergli
AutobusAutobus 2 2 16:49 Weinbergli
AutobusAutobus 493 493 16:49 17:22 17:49 Altdorf UR, Bahnhof West
AutobusAutobus 24 24 16:50 17:05 17:20 Meggen, Tschädigen
Auto postaleAuto postale 72 72 16:51 17:21 17:51 Neuenkirch, Lippenrüti
AutobusAutobus 61 61 16:52 17:22 17:52 Ettiswil, Post
Auto postaleAuto postale 73 73 16:54 17:24 17:54 Rotkreuz, Bahnhof Süd
AutobusAutobus 20 20 16:55 17:10 17:25 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 50 50 16:57 17:57 18:57 Menziken, Bahnhof
AutobusAutobus 21 21 16:59 17:29 17:59 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 20 20 17:03 17:33 18:03 Horw, Ennethorw
Auto postaleAuto postale 71 71 17:22 Eigenthal, Talboden
AutobusAutobus 52 52 17:27 18:27 19:27 Rickenbach LU, Bohler
AutobusAutobus 2 2 19:04 19:24 19:40 Emmenbrücke, Bahnhof Süd
AutobusAutobus 1 1 19:17 20:11 20:27 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 52 52 20:27 21:27 22:27 Rickenbach LU, Dorf
AutobusAutobus 10 10 20:29 20:59 21:29 Kriens, Dattenberg