search.ch
Luzern, Kantonalbank Sabato, 27.04.2024
Linea Partenze Direzione
AutobusAutobus 1 1 18:02 18:10 18:17 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 10 10 18:02 18:17 18:32 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 18:02 18:32 19:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 18:03 18:13 18:23 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 18:03 18:13 18:23 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 18:03 18:18 18:33 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 18:03 18:33 19:03 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 2 2 18:04 18:12 18:19 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 18:04 18:19 18:34 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 18:04 18:14 18:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 18:05 18:20 18:35 Matthof
AutobusAutobus 9 9 18:05 18:35 19:05 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 18:05 18:35 19:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 2 2 18:06 18:13 18:21 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 7 7 18:07 18:17 18:27 Unterlöchli
AutobusAutobus 1 1 18:08 18:15 18:23 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 7 7 18:08 18:17 18:27 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 10 10 18:09 18:24 18:39 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 18:10 18:26 18:41 Büttenenhalde
AutobusAutobus 20 20 18:10 18:25 18:40 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 18:12 18:27 18:42 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 18:12 18:27 18:42 Brüelstrasse
AutobusAutobus 20 20 18:17 18:47 19:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 18:22 18:52 19:22 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 18:29 18:59 19:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 18:29 18:59 19:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 19:21 00:57 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:33 20:05 20:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 10 10 20:03 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 20:14 20:28 00:33 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 20:16 20:20 20:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof