search.ch
Luzern, Kantonalbank Sabato, 27.04.2024
Linea Partenze Direzione
AutobusAutobus 2 2 16:51 16:58 17:06 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 6 6 16:51 17:06 17:18 Matthof
AutobusAutobus 1 1 16:53 16:58 17:06 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 4 4 16:53 17:03 17:13 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 16:53 17:03 17:13 Gasshof
AutobusAutobus 21 21 16:53 17:22 17:52 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 16:54 17:09 17:24 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 16:54 17:04 17:14 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 16:55 17:02 17:10 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 20 20 16:55 17:10 17:25 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 16:56 17:11 17:26 Büttenenhalde
AutobusAutobus 2 2 16:57 17:04 17:08 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 16:57 17:07 17:17 Unterlöchli
AutobusAutobus 14 14 16:57 17:12 17:27 Brüelstrasse
AutobusAutobus 8 8 16:58 17:13 17:27 Hirtenhof
AutobusAutobus 9 9 16:59 17:29 17:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 16:59 17:29 17:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 17:00 17:10 17:18 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 10 10 17:02 17:17 17:32 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 17:02 17:32 18:02 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 14 14 17:03 17:18 17:33 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 17:03 17:33 18:03 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 8 8 17:04 17:19 17:34 Würzenbach
AutobusAutobus 9 9 17:05 17:35 18:05 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 17:05 17:35 18:05 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 20 20 17:17 17:47 18:17 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 7 7 19:21 00:57 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:33 20:05 20:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 10 10 20:03 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 20:14 20:28 00:33 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 20:16 20:20 20:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof