search.ch
Luzern, Kantonalbank Sabato, 27.04.2024
Linea Partenze Direzione
AutobusAutobus 1 1 17:25 17:32 17:40 Obernau, Dorf
AutobusAutobus 20 20 17:25 17:40 17:55 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 17:26 17:41 17:56 Büttenenhalde
AutobusAutobus 2 2 17:27 17:34 17:42 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 17:27 17:37 17:47 Unterlöchli
AutobusAutobus 8 8 17:27 17:42 17:57 Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 17:27 17:42 17:57 Brüelstrasse
AutobusAutobus 2 2 17:28 17:36 17:43 Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 7 7 17:28 17:38 17:48 Horw, Biregghof
AutobusAutobus 9 9 17:29 17:59 18:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 17:29 17:59 18:29 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 1 1 17:30 17:38 17:45 Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 10 10 17:32 17:47 18:02 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 17:32 18:02 18:32 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 4 4 17:33 17:43 17:53 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 17:33 17:43 17:53 Gasshof
AutobusAutobus 14 14 17:33 17:48 18:03 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 21 21 17:33 18:03 18:33 Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 8 8 17:34 17:49 18:04 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 17:34 17:44 17:54 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 17:35 17:50 18:05 Matthof
AutobusAutobus 9 9 17:35 18:05 18:35 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 17:35 18:05 18:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 10 10 17:39 17:54 18:09 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 17:47 18:17 18:47 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 21 21 17:52 18:22 18:52 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 19:21 00:57 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:33 20:05 20:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 10 10 20:03 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 20:14 20:28 00:33 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 20:16 20:20 20:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus notturnoAutobus notturno N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus notturnoAutobus notturno N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof