search.ch
Luzern, Kantonalbank aujourd'hui
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 14 14 19:03+2' 19:20+0' 19:35+0' Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 19:04+1' 19:19+0' 19:34+0' Würzenbach
AutobusAutobus 2 2 19:04+2' 19:12+1' 19:19+6' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 12 12 19:04+2' 19:14+0' 19:24+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 19:05+1' 19:20+0' 19:35+0' Matthof
AutobusAutobus 9 9 19:05+0' 19:35+0' 20:03+0' Bramberg
AutobusAutobus 11 11 19:05+0' 19:35+0' 06:35 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 2 2 19:06+0' 19:13+0' 19:21+0' Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 1 1 19:08+0' 19:15+1' 19:23+0' Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 1 1 19:10+0' 19:16+0' 19:23+0' Obernau, Dorf
AutobusAutobus 20 20 19:10+2' 19:25+0' 19:40+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 19:11+0' 19:26+0' 19:41+0' Büttenenhalde
AutobusAutobus 4 4 19:12+0' 19:22+0' 19:32+0' Hubelmatt
AutobusAutobus 7 7 19:12+0' 19:31+0' 19:46+0' Horw, Biregghof
AutobusAutobus 8 8 19:12+0' 19:27+0' 19:42+0' Hirtenhof
AutobusAutobus 14 14 19:12+1' 19:27+0' 19:42+0' Brüelstrasse
AutobusAutobus 4 4 19:13+0' 19:23+0' 19:33+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 19:13+0' 19:28+0' 19:43+0' Unterlöchli
AutobusAutobus 12 12 19:13+0' 19:23+0' 19:33+0' Gasshof
AutobusAutobus 20 20 19:17+0' 19:47+0' 20:21 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 7 7 19:21+0' 00:57 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:22+0' 19:52+0' 20:22+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 19:24+0' 19:54+0' 20:27 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 19:26+0' 19:56+0' 20:23 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 11 11 19:29+0' 19:59+0' 06:30 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 19:32+0' 06:31 06:46 Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 19:32+0' 20:06 20:36 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 21 21 19:33+0' 20:05 20:35 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 10 10 20:03+0' 20:33 21:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 20:14+0' 20:28 00:33 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 20:16+0' 20:20 20:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof