search.ch
Luzern, Kantonalbank aujourd'hui
Ligne Départs Direction
AutobusAutobus 1 1 21:38+3' 21:53+2' 22:08+0' Obernau, Dorf
AutobusAutobus 2 2 21:38+8' 21:53+0' 22:08+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 21:39+6' 22:09+0' 22:39+0' Matthof
AutobusAutobus 7 7 21:42+0' 21:57+0' 22:12+0' Unterlöchli
AutobusAutobus 1 1 21:43+1' 21:58+2' 22:13+1' Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 2 2 21:45+4' 22:00+0' 22:15+0' Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 7 7 21:46+1' 22:01+0' 22:16+0' Horw, Biregghof
AutobusAutobus 4 4 21:47+0' 22:02+0' 22:17+0' Hubelmatt
AutobusAutobus 12 12 21:48+0' 22:03+0' 22:18+0' Gasshof
AutobusAutobus 14 14 21:49+0' 22:19+0' 22:49+0' Horw, Zentrum
AutobusAutobus 8 8 21:50+0' 22:20+0' 22:50 Würzenbach
AutobusAutobus 12 12 21:51+0' 22:06+0' 22:23+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 21:51+0' 22:21+0' 22:51 Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 4 4 21:52+0' 22:07+0' 22:22+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 20 20 21:52+6' 22:06+0' 22:22+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 9 9 21:53+0' 22:23+0' 22:53 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 8 8 21:54+0' 22:24+0' 22:54 Hirtenhof
AutobusAutobus 21 21 21:55+0' 22:25+0' 22:55+0' Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 10 10 21:57+6' 22:27+3' 22:57 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 14 14 21:57+0' 22:27+0' 22:57 Brüelstrasse
AutobusAutobus 9 9 22:03+0' 22:33+0' 23:03 Bramberg
AutobusAutobus 10 10 22:03+4' 22:33+1' 23:03 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 6 6 22:05+0' 22:35+0' 23:05 Büttenenhalde
AutobusAutobus 21 21 22:05+0' 22:35+0' 23:05 Horw, Zentrum
AutobusAutobus 20 20 22:06+0' 22:36+0' 23:06 Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 8 8 00:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 6 6 00:29 07:59 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 6 6 00:33 01:10 19:18 Werkhofstrasse
AutobusAutobus 1 1 00:41 01:06 04:28 Luzern, Bahnhof
Car postalCar postal N72 N72 00:52 01:52 02:52 Luzern, Bahnhof
AutobusAutobus 7 7 00:57 19:23 Werkhofstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:01 01:31 02:01 Obernau, Dorf
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:01 02:01 03:01 Gasshof
Car postalCar postal N72 N72 01:01 02:01 03:01 Neuenkirch, Lippenrüti
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:02 02:02 03:02 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N12 N12 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N20 N20 01:24 02:24 03:24 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 01:30 02:30 Perlen, Fabrik
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 01:31 02:31 03:31 Emmen, Kasernenstrasse
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 01:31 02:31 03:31 Menznau, Bahnhof
Catégorie inconnueCatégorie inconnue ? ? 01:31+0' 02:31+0' 03:31+0' Menznau, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 01:32 02:32 03:32 Stans, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 01:32 02:32 03:32 Horw, Zentrum
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 02:00 03:00 03:30 Gisikon, Weitblick
Autobus nocturneAutobus nocturne N21 N21 02:10 03:10 04:10 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N2 N2 02:21 03:21 04:21 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N4 N4 02:22 03:22 04:22 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N6 N6 02:50 03:50 04:50 Luzern, Bahnhof
Autobus nocturneAutobus nocturne N1 N1 04:00 Luzern, Bahnhof