search.ch
Luzern, Bahnhof oggi
Linea Arrivi Da
AutobusAutobus 8 8 10:12+1' 10:27+0' 10:42+0' Hirtenhof
AutobusAutobus 10 10 10:12+0' 10:27+0' 10:42+0' Obergütsch
AutobusAutobus 20 20 10:12+4' 10:42+0' 11:12+0' Horw, Technikumstrasse
AutobusAutobus 2 2 10:13+2' 10:20+1' 10:28+0' Emmenbrücke, Sprengi
AutobusAutobus 1 1 10:13+2' 10:21+1' 10:28+2' Ebikon, Fildern
AutobusAutobus 14 14 10:14+0' 10:29+0' 10:44+0' Horw, Zentrum
AutobusAutobus 4 4 10:15+0' 10:25+0' 10:35+0' Hubelmatt
AutobusAutobus 14 14 10:16+0' 10:31+3' 10:46+0' Brüelstrasse
AutobusAutobus 7 7 10:16+1' 10:26+0' 10:36+0' Unterlöchli
AutobusAutobus 1 1 10:16+1' 10:24+0' 10:31+0' Obernau, Dorf
AutobusAutobus 8 8 10:18+0' 10:33+0' 10:48+0' Würzenbach
AutobusAutobus 19 19 10:19+1' 10:29+0' 10:39+0' Friedental
AutobusAutobus 12 12 10:19+1' 10:27+0' 10:34+0' Gasshof
AutobusAutobus 7 7 10:19+0' 10:29+0' 10:39+0' Horw, Biregghof
AutobusAutobus 24 24 10:20+0' 10:35+0' 10:50+0' Meggen, Tschädigen
AutobusAutobus 6 6 10:20+0' 10:35+0' 10:50+0' Matthof
Auto postaleAuto postale 72 72 10:21+0' 11:21 12:21 Neuenkirch, Lippenrüti
AutobusAutobus 61 61 10:22+0' 10:52+0' 11:22+0' Ettiswil, Post
Auto postaleAuto postale 73 73 10:24+0' 10:54+0' 11:24 Rotkreuz, Bahnhof Süd
AutobusAutobus 21 21 10:25+2' 10:55+0' 11:25+0' Kriens, Busschleife
AutobusAutobus 6 6 10:26+0' 10:41+0' 10:56+0' Büttenenhalde
AutobusAutobus 52 52 10:27+0' 11:27+0' 15:27 Rickenbach LU, Dorf
AutobusAutobus 20 20 10:27+0' 10:57+0' 11:27+0' Horw, Ennethorw
AutobusAutobus 9 9 10:28+0' 10:58+0' 11:28 Bramberg
AutobusAutobus 11 11 10:31+0' 11:01+0' 11:31 Kriens, Dattenberg
AutobusAutobus 50 50 10:57+0' 11:57 12:57 Menziken, Bahnhof
Auto postaleAuto postale 71 71 11:22 13:22 15:22 Eigenthal, Talboden
AutobusAutobus 52 52 12:27 13:27 14:27 Rickenbach LU, Bohler
Auto postaleAuto postale 73 73 12:39 13:09 16:09 Udligenswil, alte Post
AutobusAutobus 493 493 12:49 13:49 16:22 Altdorf UR, Bahnhof West
Categoria sconosciutoCategoria sconosciuto ? ? 12:49+0' 16:22+0' 16:49+0' Altdorf UR, Bahnhof West
AutobusAutobus 10 10 12:57 16:08 Weinbergli
AutobusAutobus 12 12 14:47 Weinbergli
AutobusAutobus 21 21 14:53 15:23 15:53 Weinbergli